Rangareddy, Telangana · JNTUH · Established 2001
Data sources: Cutoffs from official TGCHE/TSCHE Last Rank Statements · fees from TS AFRC-regulated government orders · NAAC/NIRF from official listings.
Reviewed 9 Jul 2026 ·See how cutoffs relax across counselling phases (OC (Open Category), Boys)
| Branch | 2025 Phase 1 | 2025 Phase 2 | 2024 Final Phase | 2023 Phase 1 | 2023 Phase 2 | 2023 Final Phase | 2023 Special Phase | 2022 Phase 1 | 2022 Final Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE | 5,072 | 6,107↓ | 8,110↓ | 5,484 | 6,643↓ | 7,257↓ | 7,257 | 3,370 | 5,161↓ |
| CSE | 5,072 | 6,107↓ | 8,110↓ | 5,484 | 6,643↓ | 7,257↓ | 7,257 | 3,370 | 5,161↓ |
| CSE (AI & ML) | 5,286 | 6,134↓ | 8,466↓ | 6,889 | 7,165↓ | 7,937↓ | 7,937 | 4,281 | 5,865↓ |
| CSE (Data Science) | 6,212 | 6,815↓ | 10,162↓ | 7,866 | 8,205↓ | 9,050↓ | 9,050 | 5,147 | 4,860 |
| AI & DS | — | — | — | 10,751 | 8,635 | 11,015↓ | 11,015 | — | — |
| AI & ML | — | — | — | 10,668 | 10,416 | 10,696↓ | 13,080↓ | — | — |
| IT | 6,758 | 8,257↓ | 10,488↓ | — | — | — | — | 6,255 | 7,073↓ |
| ECE | 7,669 | 8,680↓ | 11,238↓ | 12,500↓ | 12,210 | 13,046↓ | 16,884↓ | 10,106 | 11,687↓ |
| ECE | 7,669 | 8,680↓ | 11,238↓ | 12,500↓ | 12,210 | 13,046↓ | 16,884↓ | 10,106 | 11,687↓ |
| EEE | 13,783 | 16,821↓ | 18,062↓ | 20,849↓ | 19,945 | 14,985 | 14,985 | 20,196↓ | 23,559↓ |
| EEE | 13,783 | 16,821↓ | 18,062↓ | 20,849↓ | 19,945 | 14,985 | 14,985 | 20,196↓ | 23,559↓ |
| Mechanical | 26,760 | 30,516↓ | 28,828 | 47,870↓ | 47,870 | 47,870 | 47,870 | 47,411 | 47,411 |
| Civil | 22,493 | 27,878↓ | 33,187↓ | 42,232↓ | 41,961 | 41,961 | 41,961 | 42,377↓ | 42,377 |
| CSE (Cyber Security) | 6,909 | 7,615↓ | 10,197↓ | 9,091 | 10,219↓ | 11,709↓ | 12,229↓ | 5,561 | 6,690↓ |
| CSE (Blockchain) | 7,461 | 7,295 | 11,377↓ | 12,426↓ | 12,426 | 12,426 | 13,288↓ | — | — |
| Instrumentation | 18,602 | 22,034↓ | 30,217↓ | 33,929↓ | 38,030↓ | 43,814↓ | 64,715↓ | 47,194 | 47,194 |
| Environmental | 11,168 | 11,168 | 17,309↓ | — | — | — | — | — | — |
↓ = cutoff relaxed from previous phase (higher rank = easier to get in). Source: TSCHE official Last Rank Statement PDFs. From 2025, the SC quota is split into SC-I/II/III; for earlier years those options show the combined SC rank.
Closing ranks (OC (Open Category), Boys). 3 years of official TSCHE data.
| Branch | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| CSE | 6,590↑ | 8,110 | 7,257 | |
| CSE | 6,590↑ | 8,110 | 7,257 | |
| CSE (AI & ML) | 6,781↑ | 8,466 | 7,937 | |
| CSE (Data Science) | 7,164↑ | 10,162 | 9,050 | |
| AI & DS | — | — | 11,015 | |
| AI & ML | — | — | 10,696 | |
| IT | 9,270↑ | 10,488 | — | |
| ECE | 8,680↑ | 11,238 | 13,046 | |
| ECE | 8,680↑ | 11,238 | 13,046 | |
| EEE | 19,731↓ | 18,062 | 14,985 | |
| EEE | 19,731↓ | 18,062 | 14,985 | |
| Mechanical | 28,422 | 28,828 | 47,870 | |
| Civil | 22,493↑ | 33,187 | 41,961 | |
| CSE (Cyber Security) | 7,851↑ | 10,197 | 11,709 | |
| CSE (Blockchain) | 8,495↑ | 11,377 | 12,426 | |
| Instrumentation | 25,770↑ | 30,217 | 43,814 | |
| Environmental | 12,359↑ | 17,309 | — |
↑ = getting harder · ↓ = getting easier · Trend sparkline reads oldest→newest (red = more competitive over time, green = easing) · Source: TSCHE official last rank details PDFs. From 2025, the SC quota is split into SC-I/II/III; for earlier years those options show the combined SC rank.
Information is based on official data and may change. Please verify with the college directly.