Hyderabad, Telangana · JNTUH · Established 1995
Data sources: Cutoffs from official TGCHE/TSCHE Last Rank Statements · fees from TS AFRC-regulated government orders · NAAC/NIRF from official listings.
Reviewed 9 Jul 2026 ·See how cutoffs relax across counselling phases (OC (Open Category), Boys)
| Branch | 2025 Phase 1 | 2025 Phase 2 | 2024 Final Phase | 2023 Phase 1 | 2023 Phase 2 | 2023 Final Phase | 2023 Special Phase | 2022 Phase 1 | 2022 Final Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE | 1,215 | 1,445↓ | 2,580↓ | 1,735 | 2,229↓ | 2,459↓ | 2,679↓ | 1,379 | 1,786↓ |
| CSE | 1,215 | 1,445↓ | 2,580↓ | 1,735 | 2,229↓ | 2,459↓ | 2,679↓ | 1,379 | 1,786↓ |
| CSE (AI & ML) | 1,631 | 1,845↓ | 2,944↓ | 2,563 | 2,938↓ | 3,188↓ | 3,365↓ | 2,142 | 2,906↓ |
| CSE (Data Science) | 2,171 | 2,532↓ | 4,140↓ | 3,225 | 3,659↓ | 4,048↓ | 4,603↓ | 2,586 | 3,252↓ |
| CSE (IoT) | 3,214 | 3,276↓ | 5,198↓ | 4,167 | 4,696↓ | 4,696 | 7,536↓ | 3,698 | 4,130↓ |
| AI & DS | 1,997 | 2,265↓ | 4,181↓ | 3,470 | 3,564↓ | 4,233↓ | 4,339↓ | 3,106 | 3,106 |
| IT | 3,179 | 3,527↓ | 5,058↓ | 4,228 | 4,522↓ | 4,918↓ | 5,416↓ | 3,981 | 4,520↓ |
| ECE | 3,948 | 4,044↓ | 6,805↓ | 7,904↓ | 8,054↓ | 8,386↓ | 10,644↓ | 6,358 | 8,021↓ |
| ECE | 3,948 | 4,044↓ | 6,805↓ | 7,904↓ | 8,054↓ | 8,386↓ | 10,644↓ | 6,358 | 8,021↓ |
| EEE | 8,484 | 8,484 | 15,190↓ | 17,656↓ | 16,784 | 16,848↓ | 18,314↓ | 17,618 | 17,618 |
| EEE | 8,484 | 8,484 | 15,190↓ | 17,656↓ | 16,784 | 16,848↓ | 18,314↓ | 17,618 | 17,618 |
| Mechanical | 15,420 | 15,420 | 24,506↓ | 35,650↓ | 35,650 | 31,646 | 31,646 | 34,197↓ | 39,576↓ |
| Civil | 22,324 | 22,324 | 32,757↓ | 42,930↓ | 40,352 | 36,585 | 42,930↓ | 34,424 | 42,907↓ |
| CSE (Cyber Security) | 2,338 | 2,895↓ | 4,185↓ | 3,359 | 4,037↓ | 4,384↓ | 4,696↓ | 2,755 | 3,336↓ |
| CSE (Blockchain) | 2,553 | 3,367↓ | 5,223↓ | 4,321 | 5,110↓ | 5,396↓ | 6,512↓ | 3,540 | 4,774↓ |
| Biotechnology | — | 36,132 | — | — | — | — | — | — | — |
| Automobile | 21,914 | 24,624↓ | 32,131↓ | 39,644↓ | 39,644 | 39,644 | 39,644 | 50,548↓ | 71,746↓ |
| Instrumentation | 12,754 | 12,935↓ | 20,520↓ | 28,433↓ | 28,433 | 28,433 | 38,078↓ | 31,651 | 31,651 |
| Environmental | — | 6,089 | — | — | — | — | — | — | — |
↓ = cutoff relaxed from previous phase (higher rank = easier to get in). Source: TSCHE official Last Rank Statement PDFs. From 2025, the SC quota is split into SC-I/II/III; for earlier years those options show the combined SC rank.
Closing ranks (OC (Open Category), Boys). 3 years of official TSCHE data.
| Branch | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| CSE | 1,652↑ | 2,580 | 2,459 | |
| CSE | 1,652↑ | 2,580 | 2,459 | |
| CSE (AI & ML) | 2,269↑ | 2,944 | 3,188 | |
| CSE (Data Science) | 2,696↑ | 4,140 | 4,048 | |
| CSE (IoT) | 3,868↑ | 5,198 | 4,696 | |
| AI & DS | 2,512↑ | 4,181 | 4,233 | |
| IT | 3,809↑ | 5,058 | 4,918 | |
| ECE | 4,619↑ | 6,805 | 8,386 | |
| ECE | 4,619↑ | 6,805 | 8,386 | |
| EEE | 10,781↑ | 15,190 | 16,848 | |
| EEE | 10,781↑ | 15,190 | 16,848 | |
| Mechanical | 17,254↑ | 24,506 | 31,646 | |
| Civil | 24,772↑ | 32,757 | 36,585 | |
| CSE (Cyber Security) | 3,216↑ | 4,185 | 4,384 | |
| CSE (Blockchain) | 3,367↑ | 5,223 | 5,396 | |
| Biotechnology | 31,014 | — | — | |
| Automobile | 24,624↑ | 32,131 | 39,644 | |
| Instrumentation | 12,935↑ | 20,520 | 28,433 | |
| Environmental | 5,782 | — | — |
↑ = getting harder · ↓ = getting easier · Trend sparkline reads oldest→newest (red = more competitive over time, green = easing) · Source: TSCHE official last rank details PDFs. From 2025, the SC quota is split into SC-I/II/III; for earlier years those options show the combined SC rank.
Information is based on official data and may change. Please verify with the college directly.